Bilanzfahrplan

szmtag

Filter    BPK HV Q1 Q2 Q3

 adidas AG  03.03.10  06.05.10  04.05.10  04.08.10  04.11.10
 Allianz SE  25.02.10  05.05.10  12.05.10  06.08.10  10.11.10
 BASF SE  25.02.10  29.04.10  29.04.10  29.07.10  28.10.10
 Bayer AG  26.02.10  30.04.10  29.04.10  29.07.10  28.10.10
 Bayerische Motoren...  17.03.10  18.05.10  05.05.10  03.08.10  03.11.10
 Beiersdorf AG  04.03.10  29.04.10  06.05.10  05.08.10  04.11.10
 Commerzbank AG  24.02.10  19.05.10  06.05.10  05.08.10  05.11.10
 Daimler AG  18.02.10  14.04.10  27.04.10  27.07.10  28.10.10
 Deutsche Bank AG  04.02.10  27.05.10  27.04.10  27.07.10  27.10.10
 Deutsche Börse AG  17.02.10  27.05.10  10.05.10  27.07.10  08.11.10
 Deutsche Lufthansa...  11.03.10  29.04.10  05.05.10  29.07.10  28.10.10
 Deutsche Post AG  09.03.10  28.04.10  11.05.10  03.08.10  09.11.10
 Deutsche Telekom A...  25.02.10  03.05.10  12.05.10  05.08.10  04.11.10
 E.ON AG  10.03.10  06.05.10  11.05.10  11.08.10  10.11.10
 Fresenius Medical ...  24.02.10  11.05.10  04.05.10  03.08.10  02.11.10
 Fresenius SE  24.02.10  12.05.10  04.05.10  03.08.10  02.11.10
 HeidelbergCement A...  18.03.10  06.05.10  06.05.10  30.07.10  04.11.10
 Henkel AG & Co. KG...  25.02.10  19.04.10  05.05.10  04.08.10  10.11.10
 Infineon Technolog...  19.11.09  11.02.10  29.01.10  28.04.10  28.07.10
 K+S Aktiengesellsc...  11.03.10  11.05.10  11.05.10  12.08.10  11.11.10
 Linde AG  17.03.10  04.05.10  04.05.10  02.08.10  02.11.10
 MAN SE  15.02.10  01.04.10  29.04.10  29.07.10  28.10.10
 Merck KGaA  23.02.10  09.04.10  28.04.10  29.07.10  26.10.10
 METRO AG  17.03.10  05.05.10  30.04.10  02.08.10  29.10.10
 Münchener Rückvers...  10.03.10  28.04.10  07.05.10  04.08.10  09.11.10
 RWE AG  25.02.10  22.04.10  12.05.10  12.08.10  11.11.10
 SAP AG  27.01.10  08.06.10  28.04.10  27.07.10  27.10.10
 Siemens AG  03.12.09  26.01.10  26.01.10  29.04.10  29.07.10
 ThyssenKrupp AG  27.11.09  21.01.10  12.02.10  12.05.10  13.08.10
 Volkswagen AG  11.03.10  22.04.10  29.04.10  29.07.10  27.10.10

Letzte Änderung: 29.07.2010 15:57:45     Alle Angaben ohne Gewähr powered by boersen-zeitung.de