Continental |
Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Tel.: 0511-938-01, Fax: 0511-938-81770, Email: ir@conti.de |
https://www.continental-corporation.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
IHO-Gruppe | 46 % |
|
Streubesitz | 54 % |
|
ISIN | DE0005439004 |
WKN | 543900 |
Börsenkürzel | CONX |
Index | Dax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 24.10.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Continental | 120,75 Euro | 122,04 Euro | 1,07 % |
Dax | 10558,96 Punkte | 12872,10 Euro | 21,91 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Continental | 157,40 Euro | 17.04.2019 | 103,62 Euro | 16.08.2019 |
Dax | 12914,24 Punkte | 24.10.2019 | 10279,20 Punkte | 27.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 24.10.2019 | 24,409 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.continental.com/de/investoren/ueberblick |
Finanzbericht zum 30. Juni 2019 | https://www.continental.com/resource/blob/180554/5d0d654d7db838d940c170511b65de50/finanzbericht-zum-30--juni-2019-data.pdf |
Geschäftsbericht 2018 | https://www.continental.com/resource/blob/167556/eb0940cb9ddcd1dc0e29648402d13922/geschaeftsbericht-2018-data.pdf |
|
Kursinformationen zu Continental |
Stammdaten von Continental |
|
Termine |
12.11.2019 | Ergebnisse zu den 9 Monaten 2019 |
30.04.2020 | Hauptversammlung 2020 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Bernstein | Outperform | 25.10.2019 |
AlphaValue/Baader Bank | Reduce | 24.10.2019 |
Nord/LB | Halten | 23.10.2019 |
LBBW | Kaufen | 23.10.2019 |
Independent Research | Halten | 23.10.2019 |
Hauck & Aufhäuser | Halten | 23.10.2019 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Continental; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |