PhosAgro PJSC |
Postadresse: 119333, Moscow, Leninsky prospekt, d. 55/1, str. 1, Telefon: +7 (495) 232-96-89, Fax: +7 (495) 956-19-02, E-Mail: ir@phosagro.ru |
https://www.phosagro.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Chlodwig Enterprises Ltd. | 22,51% |
Adorabella Ltd. | 21,15% |
Vladimir Litvinenko | 19,35% |
Igor Antoshin | 7,07% |
|
Streubesitz | 29,92% |
|
ISIN | US71922G2093 |
WKN | A1JHAP |
Börsenkürzel | P6SG |
Index | RTS |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 30.10.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
PhosAgro | 12,75 RUB | 12,58 RUB | minus 1,3% |
RTS | 1068,72 Punkte | 1431,90 Punkte | 33,98% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
PhosAgro | 13,89 RUB | 23.01.2019 | 11,75 RUB | 13.05.2019 |
RTS | 1451,26 Punkte | 31.10.2019 | 1033,31 Punkte | 25.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 30.10.2019 | 4,91 Mrd. RUB |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.phosagro.com/investors/ |
Jüngster Annual Report | https://www.phosagro.com/investors/reports/year/ |
|
Kursinformationen zu PhosAgro |
Stammdaten von PhosAgro |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Uralsib | Kaufen | 31.10.2019 |
BCS | Halten | 28.10.2019 |
VTB Capital | Kaufen | 28.10.2019 |
BMO Capital Markets | Market Perform | 25.10.2019 |
Sberbank CIB | Halten | 21.10.2019 |
Renaissance Capital | Kaufen | 07.10.2019 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; PhosAgro; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |