Telefónica S.A. |
Postadresse: Distrito C, Ronda de la Comunicación, ES-28050 Madrid, Telefon: +34-91-482-8700, E-Mail: ir@telefonica.com |
http://www.telefonica.com |
|
Hauptanteilseigner | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5,28% |
Criteria Caixa SA | 5,01% |
Blackrock | 4,99% |
|
Streubesitz | 84,72% |
|
ISIN | ES0178430E18 |
WKN | 850775 |
Börsenkürzel | TNE5 |
Index | Eurostoxx 50, IBEX 35, Stoxx 50 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 05.12.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
Telefónica | 7,34 Euro | 6,79 Euro | minus 7,49% |
IBEX 35 | 8539,9 Punkte | 9243,40 Punkte | 8,24% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Telefónica | 7,93 Euro | 13.12.2018 | 5,86 Euro | 15.08.2019 |
IBEX 35 | 9587,60 Punkte | 23.04.2019 | 8286,2 Punkte | 27.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 05.12.2019 | 35,286 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.telefonica.com/en/web/shareholders-investors |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.telefonica.com/documents/162467/145168336/rdos19t3-eng.pdf/f53cea69-2e6e-b2d6-a408-6850c27e3c51 |
Jüngster Annual Report | https://www.telefonica.com/documents/162467/141705152/Consolidated-Annual-Accounts-2018.pdf/77b76a1f-eb3f-e1e9-9307-827d36585208 |
|
Kursinformationen zu Telefónica |
Stammdaten von Telefónica |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Alpha Value/Baader Europe | Kaufen | 05.12.2019 |
BBVA | Market Perform | 04.12.2019 |
Nau Securities Ltd. | Kaufen | 04.12.2019 |
Exane BNP Paribas | Neutral | 03.12.2019 |
Barclays | Overweight | 02.12.2019 |
HSBC | Halten | 29.11.2019 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Telefónica; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |