Repsol S.A. |
Postadresse: Méndez Álvaro 44, ES-28045 Madrid, Telefon: +34-91-753-81-00, Fax: +34-90-230-31-45, E-Mail: investorsrelations@repsol.com |
http://www.repsol.com |
|
Hauptanteilseigner | |
Sacyr SA | 8,03% |
BlackRock | 4,76% |
|
Streubesitz | 87,21% |
|
ISIN | ES0173516115 |
WKN | 876845 |
Börsenkürzel | REP |
Index | IBEX 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 09.01.2020, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
Repsol | 14,08 Euro | 14,17 Euro | 0,64% |
IBEX 35 | 8539,90 Punkte | 9581,80 Punkte | 12,2% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Repsol | 15,67 Euro | 05.11.2019 | 12,37 Euro | 15.08.2019 |
IBEX 35 | 9705,40 Punkte | 02.01.2020 | 8409,20 Punkte | 15.08.2019 |
|
Marktkapitalisierung am 09.01.2020 | 22,451 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.repsol.com/en/shareholders-and-investors/index.cshtml |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.repsol.com/imagenes/global/en/ON31102019_3q19_results_tcm14-168388.pdf |
Jüngster Geschäftsbericht | https://www.repsol.com/imagenes/global/en/consolidated_financial_statements_and_audit_report_tcm14-147658.pdf |
|
Kursinformationen zu Repsol |
Stammdaten von Repsol |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
HSBC | Kaufen | 10.01.2020 |
Banco Sabadell | Kaufen | 10.01.2020 |
Equita SIM SpA | Kaufen | 09.01.2020 |
BBVA | Outperform | 09.01.2020 |
GVC Gaesco Valores | Kaufen | 09.01.2020 |
Exane BNP Paribas | Neutral | 09.01.2020 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Repsol; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |