Grifols S.A. |
Avinguda de la Generalitat, 152, Parque empresarial Can Sant Joan, ES-08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona , Spanien, Tel.: +34-93-5712200, Fax: +34-93-5710267 , Email: inversores@grifols.com |
https://www.grifols.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Deria SA | 8,95 % |
|
Streubesitz | 91,05 % |
|
ISIN | ES0171996087 |
WKN | A2ABUQ |
Börsenkürzel | GRF |
Index | Ibex 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2019 | Kurs am 18.06.2020, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2020 |
Grifols | 31,43 Euro | 28,18 Euro | -10,34 % |
Ibex 35 | 9549,20 Punkte | 7390,20 Pubkte | -22,61 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Grifols | 34,31 Euro | 20.02.2020 | 23,61 Euro | 16.03.2020 |
Ibex 35 | 10100,20 Punkte | 19.02.2020 | 5814,50 Punkte | 16.03.2020 |
|
Marktkapitalisierung am 18.06.2020 | 16,648 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.grifols.com/ |
2020 first quarter report | https://www.grifols.com/documents/51507592/1023510266/np-20200421-1-en.pdf/c65690cb-9acd-4ea6-b92f-af326be693b4 |
Annual report 2019 | https://www.grifols.com/documents/51507592/1023189645/CCAA+-+CONS+2019+ing.pdf/a1424d1f-0b73-4252-9c3d-ec221e2fce2f |
|
Kursinformationen zu Grifols |
Stammdaten von Grifols |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Exane BNP Paribas | Outperform | 18.06.2020 |
AplphaValue/Baader Bank | Kaufen | 18.06.2020 |
BBVA | Outperform | 17.06.2020 |
Equita SIM SpA | Kaufen | 12.06.2020 |
Mirabaud Securities | Kaufen | 11.06.2020 |
Kepler Securities | Kaufen | 11.06.2020 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Grifols; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |