The Walt Disney Company |
Burbank, Kalifornien, Vereinigte Staaten, 1-855-553-4763 |
Homepage |
|
Hauptanteilseigner | |
Vanguard Group | 7,63% |
BlackRock | 6,34% |
|
Streubesitz | 89% |
|
ISIN | US2546871060 |
WKN | 855686 |
Börsenkürzel | WDP/DIS |
Index | Dow Jones |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2019 | Kurs am 16.07.2020, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2020 |
Disney | 144,63 | 119,43 | -17,42% |
Dow Jones | 28.538,44 Pkt. | 26.734,71 Pkt. | -6,32% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Disney | 153,41 USD | 26.11.2019 | 79,07 USD | 18.03.2020 |
Dow Jones | 29.568,57 Pkt. | 12.02.2020 | 18.213,65 Pkt. | 23.03.2020 |
|
Marktkapitalisierung am 16.07.2020 | 215,7 Mrd. USD |
|
Investor-Relations-Webseite | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ |
Jüngster Quartalsbericht | https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2020/05/q2-fy20-earnings.pdf |
Jüngster Geschäftsbericht | https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2020/01/2019-Annual-Report.pdf |
|
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=80&l=0&isin=https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=80&l=0&isin=US2546871060 |
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=80&isin=https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=80&l=0&isin=US2546871060&subm=stam |
|
Termine |
04.08.2020 | Veröffentlichung Quartalsbericht (Q3) |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Deutsche Bank | Halten | 16.07.2020 |
Cowen | Market-Perform | 16.07.2020 |
Needham & Co. | Halten | 15.07.2020 |
Wells Fargo | Equal Weight | 14.07.2020 |
Barclays | Overweight | 14.07.2020 |
Goldman Sachs | Kaufen | 13.07.2020 |
|
Zusammengestellt von Karolin Rothbart |
Quellen: boersen-zeitung.de; The Walt Disney Company; Bloomberg; Teletrader, Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |