Citigroup |
388 Greenwich Street, New York, NY 10013, USA, Tel: +1-215-559-1000 |
https://www.citigroup.com/citi/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Vanguard Group | 8,79% |
BlackRock | 7,61% |
|
Streubesitz | 84,51% |
|
ISIN | US1729674242 |
WKN | A1H92V |
Börsenkürzel | TRVC |
Index | S&P500 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2019 | Kurs am 30.07.2020, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2020 |
Citigroup | 79,89 USD | 50,87 USD | -36,32% |
S&P500 | 3.233,24 Pkt. | 3.246,22 Pkt. | 0,48% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Citigroup | 83,11 USD | 14.01.2020 | 32,00 USD | 18.03.2020 |
S&P500 | 3.393,52 Pkt. | 19.02.2020 | 2.191,86 Pkt. | 23.03.2020 |
|
Marktkapitalisierung am 30.07.2020 | 105,9 Mrd. USD |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.citigroup.com/citi/investor/pres.htm |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.citigroup.com/citi/investor/data/qer220.pdf?ieNocache=750 |
Jüngster Geschäftsbericht | https://www.citigroup.com/citi/investor/quarterly/2020/ar19_en.pdf?ieNocache=940 |
|
Kursinformationen zu Citigroup |
Stammdaten von Citigroup |
|
Termine |
13.10.2020 | Quartalsmitteilung (Q3) |
15.01.2021 | Geschäftsbericht 2020 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
J.P. Morgan | Overweight | 30.07.2020 |
Morningstar | Kaufen | 29.07.2020 |
Barclays | Overweight | 29.07.2020 |
Société Générale | Kaufen | 28.07.2020 |
Oppenheimer | Outperform | 28.07.2020 |
|
Zusammengestellt von Karolin Rothbart |
Quellen: boersen-zeitung.de; Citigroup; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; MarketScreener, eigene Zusammenstellung |