Ebay Inc. |
2025 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125 USA |
https://www.ebayinc.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Vanguard Group | 7,52% |
BlackRock | 6,59% |
|
Streubesitz | 81,15% |
|
ISIN | US2786421030 |
WKN | 916529 |
Börsenkürzel | EBA |
Index | Nasdaq 100 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2019 | Kurs am 17.9.2020, 16 Uhr EST | Performance seit Jahresbeginn 2020 |
Ebay | 36,11 USD | 48,64 USD | 34,70% |
Nasdaq 100 | 8.733,07 Pkt. | 11.080,95 Pkt. | 26,88% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Ebay | 61,06 USD | 13.7.2020 | 26,02 USD | 23.3.2020 |
Nasdaq 100 | 12.439,48 Pkt. | 2.9.2020 | 6.771,91 Pkt. | 23.3.2020 |
|
Marktkapitalisierung am 17.9.2020 | 34,04 Mrd. USD |
|
Investor-Relations-Webseite | https://investors.ebayinc.com/overview/default.aspx |
Jüngster Quartalsbericht | https://ebay.q4cdn.com/610426115/files/doc_financials/2020/q2/Exhibit-99.1-ER-eBay-Q2-2020_FINAL.pdf |
Jüngster Geschäftsbericht | https://ebay.q4cdn.com/610426115/files/doc_financials/2019/q4/Exhibit-99.1-ER-eBay-Q4-2019_FINAL.pdf |
|
Kursinformationen zu Ebay |
Stammdaten von Ebay |
|
|
Analysten-Urteile seit Beginn 2020 |
Kaufen | Halten | Verkaufen |
12x | 17x | 0x |
|
Zusammengestellt von Karolin Rothbart |
Quellen: boersen-zeitung.de; Ebay; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |