Sberbank |
19 Vavilova Street Moscow, 117997 Russland, 7-495-500-55-50 |
Homepage |
|
Hauptanteilseigner | |
Central Bank of Russian Federation | 50,0% |
|
Streubesitz | 45,1% |
|
ISIN | RU0009029540 |
WKN | 902954 |
Index | Russian Trading System Index (RTS) |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2019 | Kurs am 12.11.2020, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2020 |
Sberbank | 254,75 RUB | 244,47 RUB | -4,04 |
RTS | 1.548,92 Pkt. | 1.238,45 Pkt. | -20,04% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Sberbank | 270,80 RUB | 22.1.2020 | 172,15 RUB | 18.3.2020 |
RTS | 1.651,82 Pkt. | 20.1.2020 | 808,79 Pkt. | 19.3.2020 |
|
Marktkapitalisierung am 12.11.2020 | 5,3 Mrd. RUB |
|
Investor-Relations-News | https://www.sberbank.com/investor-relations/ir/news |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2020/20/20209mifrs9m_enpresentation.pdf |
Jüngster Geschäftsbericht | https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/yrep/sberbank-ar19-eng.pdf |
|
Kursinformationen zu Sberbank |
Stammdaten von Sberbank |
|
Termine |
30.11. - 1.12. | Investorentag |
7.12. | RAS Report 11M 2020 |
|
Analysten-Empfehlungen seit Beginn 2020 |
Kaufen | Halten | Verkaufen |
12x | 2x | 0x |
|
Zusammengestellt von Karolin Rothbart |
Quellen: boersen-zeitung.de; Unternehmen; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |