Telefónica S.A. |
Distrito Telefónica, Edificio Central - 2ª planta, Ronda de la Comunicación s/n, 28050 Madrid (Spanien), +34 91 482 38 00, prensatelefonica@telefonica.com |
https://www.telefonica.com/en/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5,18% |
|
Streubesitz | 84,73% |
|
ISIN | ES0178430E18 |
WKN | 850775 |
Börsenkürzel | TEF |
Index | Ibex 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2019 | Kurs am 26.11.2020, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2020 |
Telefónica | 6,363 Euro | 3,65 Euro | -42,64% |
Ibex 35 | 9,549,20 Punkte | 8.104,60 Punkte | -15,13% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Telefónica | 7,004 Euro | 2.12.2019 | 2,716 Euro | 29.10.2020 |
Ibex 35 | 10.100,20 Punkte | 19.2.2020 | 5.814,50 Punkte | 16.3.2020 |
|
Marktkapitalisierung am 26.11.2020 | 19,6 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.telefonica.com/en/web/shareholders-investors |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.telefonica.com/documents/162467/145816197/rdos20t3-eng.pdf/a4c99a7a-9424-b70e-7b5c-1eba30782d9b |
Jüngster Geschäftsbericht | https://www.telefonica.com/documents/162467/141705152/Individual-Annual-Accounts-2019.pdf/20cc3eb5-c8d3-caf8-55ac-b22fc5fd2d86 |
|
Kursinformationen zu Telefónica |
Stammdaten von Telefónica |
|
|
Analysten-Empfehlungen seit Beginn 2020 |
Kaufen | Halten | Verkaufen |
15x | 12x | 1x |
|
Zusammengestellt von Karolin Rothbart |
Quellen: boersen-zeitung.de;; Bloomberg; Telefónica, Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |