Clariant |
Rothausstrasse 61 Muttenz, 4132 Switzerland, 41-61-469-5111 |
https://www.clariant.com/de/Corporate |
|
Hauptanteilseigner | |
Sabic International Holdings | 25,77% |
APG Asset Management | 5,01% |
|
Streubesitz | 59,50% |
|
ISIN | CH0012142631 |
WKN | 895929 |
Börsenkürzel | CLN |
Index | SMI Mid Caps Index |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2019 | Kurs am 10.12.2020, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2020 |
Clariant | 18,464 CHF | 18,045 CHF | -2,27% |
SMI Mid Caps Index | 2769,09 Pkt. | 2758,80 Pkt. | -0,37% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Clariant | 20,413 CHF | 17.2.2020 | 11,967 CHF | 23.3.2020 |
SMI Mid Caps Index | 2886,96 Pkt. | 22.1.2020 | 1841,89 Pkt. | 16.3.2020 |
|
Marktkapitalisierung am 10.12.2020 | 5,99 Mrd. CHF |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.clariant.com/de/Investors |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.clariant.com/de/Investors/Latest-Results# |
Jüngster Geschäftsbericht | http://reports.clariant.com/2019/integrated-report/servicepages/downloads/files/clariant_integrated_report_2019_en.pdf |
|
Kursinformationen zu Clariant |
Stammdaten von Clariant |
| | | | |
Termine |
11.2.2021 | Geschäftsbericht 2020 |
7.4.2021 | Hauptversammlung |
29.4.2021 | Quartalsbericht Q1 |
29.7.2021 | Halbjahresbericht |
28.10.2021 | Neunmonatsbericht |
|
Analysten-Empfehlungen seit Beginn 2020 |
Kaufen | Halten | Verkaufen |
5x | 7x | 3x |
|
Zusammengestellt von Karolin Rothbart |
Quellen: boersen-zeitung.de;Clariant; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |