Bechtle AG |
Bechtle Platz 1, D-74172 Neckarsulm, Tel.: +49 (0) 7132-981-0, Fax: +49 (0) 7132-981-8000, Email: ir@bechtle.com |
http://www.bechtle.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 23.06.2005 |
Familie Schick | 33,89 % |
BWK GmbH | 18,47 % |
|
Streubesitz | 47,64 % |
|
ISIN | DE0005158703 |
WKN | 515870 |
Börsenkürzel | BC8 |
Index | TecDax |
|
| Kurs am 30.12.2004 | Kurs am 23.06.2005, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2005 |
Bechtle | 16,45 Euro | 18,38 Euro | 11,73 % |
TecDax | 519,99 Punkte | 545,79 Punkte | 4,96 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Bechtle | 22,10 Euro | 14.02.05 | 9,55 Euro | 12.08.04 |
TecDax | 589,31 Punkte | 01.07.04 | 431,25 Punkte | 13.08.04 |
|
Marktkapitalisierung am 23.06.2005 | 389,66 Mill. Euro |
Durchschnittliches Handelsvolumen der vergangenen 30 Tage | 506.315,24 Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.bechtle.com/company/ir/cont.html |
Geschäftsbericht | http://www.bechtle.com/_rsc/content/download/ir/gf_2004.lang_de.pdf |
Quartalsbericht | http://www.bechtle.com/_rsc/content/download/ir/q1_2005_deutsch_sicher.pdf |
|
Kursinformationen zu Bechtle |
Stammdaten von Bechtle |
|
Termine |
12. August 2005 | Veröffentlichung Zwischenbericht 2. Quartal 2005 |
11. November 2005 | Veröffentlichung Zwischenbericht 3. Quartal 2005 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Landesbank Baden-Württemberg | Buy | 20.06.05 |
DZ Bank | Buy | 13.05.05 |
GSC Research | Buy | 20.01.05 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse, Comdirect, Bechtle, Bloomberg, Börsen-Zeitung |