Axel Springer AG |
Axel-Springer-Str. 65, D-10888 Berlin, Tel.: +49 (0) 30-2591-77421, Fax: +49 (0) 30-2591-77422, Email ir@axelspringer.de |
http://www.axelspringer.de/ |
|
Hauptanteilseigner | 11.08.2005 |
Axel Springer Gesellschaft für Publizistik (90 % davon bei Friede Springer) | 50% + 10 Aktien |
Friede Springer | 10,00 % |
Hellman & Friedman | 19,40 % |
Axel Springer AG | 9,80 % |
|
Streubesitz | 10,80 % |
|
ISIN | DE0005501357 |
WKN | 550135 |
Börsenkürzel | SPR |
|
| Kurs am 30.12.2004 | Kurs am 11.08.2005, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2005 |
Axel Springer AG | 87,00 Euro | 98,00 Euro | 12,64 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Axel Springer AG | 110,00 Euro | 05.08.05 | 80,00 Euro | 31.08.04 |
|
Marktkapitalisierung am 11.08.2005 | 3,332 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.axelspringer.de/inhalte/investor/frame.htm |
Geschäftsbericht 2004 | http://www.axelspringer.de/inhalte/pdf/geschber/04/gb_d_kpl_es_8.3.05.pdf |
Zwischenbericht Januar – März 2005 | http://www.axelspringer.de/inhalte/unterneh/inhalte/geschber/pdf/zb_q1_05_d.pdf |
|
Kursinformationen zu Axel Springer AG |
Stammdaten von Axel Springer AG |
|
Termine |
19. August 2005 | Zwischenbericht Januar - Juni 2005 |
November 2005 | Zwischenbericht Januar - September 2005 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
DZ Bank | Buy | 11.05.05 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse, Comdirect, Axel Springer AG, Bloomberg, Börsen-Zeitung |