Compass Group |
Cowley House, Guildford Street, Chertsey, Surrey KT16 9BA, Tel.: +44 (0) 1932 573 000, Fax: +44 (0) 1932 569 956 |
http://www.compass-group.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 10.11.2005 |
Franklin Resources | 4,0 % |
Barclays | 3,1 % |
Scottish Widows | 3,0 % |
|
Streubesitz | 89,9 % |
|
ISIN | GB0005331532 |
WKN | 602342 |
Börsenkürzel | CPG |
Index | FTSE 100 |
|
| Kurs am 31.12.2004 | Kurs am 10.11.2005, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2005 |
Compass Group | 246,25 Pence | 201,00 Pence | minus 18,38 % |
FTSE 100 | 4814,30 Punkte | 5423,50 Punkte | 12,65 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Compass Group | 265,00 Pence | 15.03.05 | 168,50 Pence | 21.10.05 |
FTSE 100 | 5515,00 Punkte | 03.10.05 | 4675,00 Punkte | 09.12.04 |
|
Marktkapitalisierung am 10.11.2005 | 4,338 Mrd. Pfund |
|
Investor Relationsseite | http://www.compass-group.com/InvestorCentre/default.htm |
Interim Report 2005 | http://www.compass-group.com/media/PDF/Interim_2005.pdf?v2 |
2004 Annual Report | http://www.compass-group.com/media/PDF/CompassGroupPLCAccountsColour2004.pdf |
|
Kursinformationen zu Compass Group |
Stammdaten von Compass Group |
|
Termine |
29.11.2005 | Preliminary Results Announcement |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
SG Securities | Buy | 09.11.05 |
CSFB | Neutral | 24.10.05 |
Citigroup Investment Research | Hold | 24.10.05 |
Ixis Securities | Reduce | 24.10.05 |
Panmure Gordon & Co | Sell | 21.10.05 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 14.10.05 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse, Comdirect, Compass Group, Bloomberg, Börsen-Zeitung |