Q-Cells AG |
Guardianstr. 16, 06766 Thalheim, Tel.: +49 (0) 3494-6686-0, Fax: +49 (0) 3494-6686-10, Email: q-cells@q-cells.com |
http://www.q-cells.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 19.01.2006 |
Ströher Finanzholding AG | 20,50 % |
Good Energies Investments B.V. | 16,39 % |
APAX Europe-VA L.P. | 11,67 % |
TVVG Solarbeteiligungen GmbH | 5,46 % |
Reiner Lemoine | 4,45 % |
Milner Solarbeteiligungen GmbH | 3,70 % |
Flore Fütterer Solarbeteiligungen GmbH | 3,14 % |
|
Streubesitz | 34,69 % |
|
ISIN | DE0005558662 |
WKN | 555866 |
Börsenkürzel | QCE |
Index | TecDax |
|
| Kurs am 05.10.2005 (Q-Cells-IPO) | Kurs am 19.01.2006, 18 Uhr | Performance seit dem Q-Cells-IPO |
Q-Cells | 48,22 Euro | 68,20 Euro | 41,44 % |
TecDax | 622,25 Punkte | 641,65 Punkte | 3,12 % |
Solarworld | 118,16 Euro | 154,52 Euro | 30,77 % |
Ersol | 52,86 Euro | 59,05 Euro | 11,71 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Q-Cells | 98,50 Euro | 19.01.06 | 38,00 Euro | 04.10.05 |
TecDax | 661,07 Punkte | 19.01.06 | 495,64 Punkte | 29.04.05 |
Solarworld | 174,36 Euro | 19.01.06 | 33,18 Euro | 31.01.05 |
Ersol | 71,79 Euro | 19.01.06 | 39,12 Euro | 21.10.05 |
|
Marktkapitalisierung am 19.01.2006 | 2,51 Mrd. Euro |
Durchschnittliches Handelsvolumen der vergangenen 30 Tage | 6,09 Mill. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.q-cells.com/cmadmin_1_222_0.html?session= |
Geschäftsbericht 2004 | http://www.q-cells.com/cmadmin/cmadmin_upload/qcells_gb04.pdf |
Bericht zum 3. Quartal 2005 | http://www.q-cells.com/cmadmin/cmadmin_upload/d_qcells_zb_q3.pdf |
|
Kursinformationen zu Q-Cells |
Stammdaten von Q-Cells |
|
Termine |
Februar | Erste Umsatzzahlen 2005 |
Ende April | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2005 sowie Bilanzpresse- und Analystenkonferenz |
Juni | Hauptversammlung |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Landesbank Baden-Württemberg | Buy | 09.01.06 |
Commerzbank Securities | Sell | 21.11.05 |
Citigroup Investment Research | Hold | 15.11.05 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse; Comdirect; Q-Cells; Bloomberg; eigene Zusammenstellung |