Siemens |
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, Tel.: +49 (0) 89-636-00, Fax: +49 (0) 89-636-32830, Email: investorrelations@siemens.com |
http://www.siemens.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 15.02.2007 |
Siemens-Vermögensverwaltung GmbH | 5,6 % |
|
Streubesitz | 94,4 % |
|
ISIN | DE0007236101 |
WKN | 723610 |
Börsenkürzel | SIE |
Index | Dax |
|
| Kurs am 30.12.05 | Kurs am 15.02.2007, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2006 |
Siemens | 72,40 Euro | 83,64 Euro | 15,52 % |
Dax | 5408,26 Punkte | 6958,62 Punkte | 28,67 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Siemens | 86,20 Euro | 30.01.07 | 60,80 Euro | 14.06.06 |
Dax | 6972,44 Punkte | 15.02.07 | 5243,71 Punkte | 14.06.06 |
|
Marktkapitalisierung am 15.02.2007 | 74,531 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.siemens.com/index.jsp |
Zwischenbericht Geschäftsjahr 2007 1. Quartal | http://www.siemens.com/Daten/ |
Geschäftsbericht 2006 | http://www.siemens.com/Daten/ |
|
Kursinformationen zu Siemens |
Stammdaten von Siemens |
|
Termine |
26.04.2007 | Geschäftszahlen für das 2. Quartal |
26.07.2007 | Geschäftszahlen für das 3. Quartal |
08.11.2007 | Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahrs 2007 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Société Générale | Buy | 14.02.07 |
Deutsche Bank | Buy | 05.02.07 |
Man Securities | Neutral | 05.02.07 |
Credit Suisse | Outperform | 02.02.07 |
MM Warburg | Buy | 02.02.07 |
Lehman Brothers | Overweight/Neutral | 01.02.07 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse; Comdirect; Siemens; Bloomberg; eigene Zusammenstellung |