Fraport AG |
Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt, Tel.: 01805 - 3724636 (Innerhalb Deutschlands), +49 (0)69 690 0 (Außerhalb Deutschlands), E-Mail: info@fraport.de |
http://www.fraport.de/ |
|
Hauptanteilseigner | 24.05.2007 |
Land Hessen | 31,65 % |
Stadt Frankfurt | 20,21 % |
Deutsche Lufthansa AG | 9,97 % |
Julius Bär Holding AG | 5,10 % |
The Capital Group Companies, Inc. | 5,07 % |
Artisan Partners Ltd. Partnership | 3,88 % |
|
Streubesitz (inkl. Mitarbeiter) | 24,12 % |
|
ISIN | DE0005773303 |
WKN | 577330 |
Börsenkürzel | FRAX |
Index | MDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2006 | Kurs am 24.05.2007, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2007 |
Fraport | 54,20 Euro | 53,26 Euro | minus 1,73 % |
MDax | 9404,89 Punkte | 10908,36 Punkte | 15,98 % |
Lufthansa | 20,84 Euro | 21,52 Euro | 3,26 % |
Air Berlin | 16,50 Euro | 18,12 Euro | 9,82 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Fraport | 64,96 Euro | 26.02.07 | 46,28 Euro | 13.06.06 |
MDax | 11012,61 Punkte | 23.05.07 | 7059,03 Punkte | 14.06.06 |
Lufthansa | 22,83 Euro | 19.01.07 | 12,96 Euro | 24.05.06 |
Air Berlin | 21,50 Euro | 10.04.07 | 9,10 Euro | 28.06.06 |
|
Marktkapitalisierung am 24.05.2007 | 4,872 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.fraport.de/cms/investor_relations/rubrik/1/1963.investor_relations.htm |
Geschäftsbericht 2006 | http://geschaeftsbericht.fraport.de/ |
Zwischenbericht zum 31. März 2007 | http://www.fraport.de/cms/investor_relations/dokbin/242/242447.zwischenbericht_q1_2007_d.pdf |
|
Kursinformationen zu Fraport |
Stammdaten von Fraport |
|
Termine |
30.05.2007 | Hauptversammlung |
07.08.2007 | Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2007 |
19.09.2007 | Investor Day/Analystenpräsentation |
13.11.2007 | Zwischenbericht zum 3. Quartal 2007 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
BHF-Bank | Reduce | 10.05.07 |
Citigroup Investment Research | Hold | 09.05.07 |
Bank Sal Oppenheim | Reduce | 09.05.07 |
DZ Bank | Buy | 09.05.07 |
Dresdner Kleinwort | Buy | 08.05.07 |
Dexia Securities | Reduce | 07.05.07 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse; Comdirect; Fraport; Bloomberg; eigene Zusammenstellung |