Singulus Technologies |
Hanauer Landstrasse 103, 63796 Kahl am Main, Tel.: +49 [0] 61 88 - 4 40 - 0, Fax: +49 [0] 61 88 - 4 40 - 110, e-mail: postmaster@singulus.de |
http://www.singulus.de/ |
|
Hauptanteilseigner | 17.01.2008 |
Deutsche Bank AG | 4,86 % |
Arnhold and S. Bleichroeder, Inc., New York | 4,86 % |
Sky Investment Counsel Inc | 4,85 % |
J.P. Morgan Securities Limited | 4,71 % |
First Eagle Overseas Fund | 4,45 % |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 2,86 % |
|
Streubesitz | 73,41 % |
|
ISIN | DE0007238909 |
WKN | 723890 |
Börsenkürzel | SNG |
Index | TecDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2006 | Kurs am 17.01.2008, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2007 |
Singulus | 12,11 Euro | 9,01 Euro | minus 25,60 % |
TecDax | 748,32 Punkte | 815,78 Punkte | 9,01 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Singulus | 13,40 Euro | 26.02.07 | 6,80 Euro | 18.12.07 |
TecDax | 1058,93 Punkte | 07.11.07 | 758,31 Punkte | 05.03.07 |
|
Marktkapitalisierung am 17.01.2008 | 332,89 Mill. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.singulus.de/investor-relations.html |
Geschäftsbericht 2006 | http://www.singulus.de/fileadmin/media/pdf/gb/gb2006_d/GB_2006d_kl.pdf |
Quartalsbericht 03/2007 | http://www.singulus.de/fileadmin/media/pdf/qb/q32007_d.pdf |
|
Kursinformationen zu Singulus Technologies |
Stammdaten von Singulus Technologies |
|
Termine |
28.03.2008 | Bilanzpressekonferenz & Analysten-Meeting |
08.05.2008 | Quartalsbericht 01/2008 |
05.06.2008 | Hauptversammlung |
05.08.2008 | Quartalsbericht 02/2008 |
05.11.2008 | Quartalsbericht 03/2008 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
LBBW | Hold | 16.01.08 |
DZ Bank | Buy | 15.01.08 |
Berenberg Bank | Sell | 14.01.08 |
SES Research | Hold | 07.01.08 |
Unicredit | Hold | 07.01.08 |
BHF-Bank | Reduce | 13.12.07 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Investor-Facts; Singulus; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |