Saint-Gobain |
Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankreich, Tel.: +33 1 47 62 30 00, Fax: +33 1 47 62 52 07 |
http://www.saint-gobain.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 14.02.2008 |
Wendel Investissement | 16,6 % |
Belegschaftsaktionäre | 5,9 % |
Natixis | 4,98 % |
Crédit Agricole Asset Management | 3,99 % |
CDC Caisse de Dépots et Consignations | 3,35 % |
|
Streubesitz | 65,18 % |
|
ISIN | FR0000125007 |
WKN | 872087 |
Börsenkürzel | GOB |
Index | CAC 40 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2007 | Kurs am 14.02.2008, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2008 |
Saint-Gobain | 64,49 Euro | 50,98 Euro | minus 20,95 % |
CAC 40 | 5614,08 Punkte | 4858,65 Punkte | minus 13,46 % |
Lafarge | 124,50 Euro | 113,42 Euro | minus 8,90 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Saint-Gobain | 85,85 Euro | 13.07.07 | 46,50 Euro | 22.01.08 |
CAC 40 | 6168,15 Punkte | 01.06.07 | 4505,14 Punkte | 22.01.08 |
Lafarge | 137,20 Euro | 03.07.07 | 99,51 Euro | 28.11.07 |
|
Marktkapitalisierung am 14.02.2008 | 19,079 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/operations.asp |
2006 Annual Report | http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/RA-2006-ANG.pdf |
|
Kursinformationen zu Saint-Gobain |
Stammdaten von Saint-Gobain |
|
Termine |
20.03.2008 | Final results for 2007 |
22.04.2008 | First Quarter Sales 2008 |
05.06.2008 | Annual General Meeting |
24.07.2008 | Final results for First-Half 2008 |
22.10.2008 | Nine months sales |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Goldman Sachs | Neutral/Cautious | 11.02.08 |
Oddo & Cie | Buy | 11.02.08 |
Independent Research | Reduce | 06.02.08 |
MF Global Securities Limited | Buy | 30.01.08 |
Société Générale | Hold | 29.01.08 |
CA Cheuvreux | Outperform | 29.01.08 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Investor-Facts; Saint-Gobain; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |