Deutz |
Ottostraße 1, 51149 Köln (Porz-Eil), Tel.: +49 (0) 221-822-0, Fax: +49 (0) 221-822-5985 |
http://www.deutz.com |
|
Hauptanteilseigner | 23.10.2008 |
Same Deutz-Fahr Holding & Finance B.V. | 42,5 % |
AB Volvo | 6,8 % |
|
Streubesitz | 50,7 % |
|
ISIN | DE0006305006 |
WKN | 630500 |
Börsenkürzel | DEZ |
Index | SDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2007 | Kurs am 23.10.2008, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2008 |
Deutz | 6,97 Euro | 2,32 Euro | minus 66,71 % |
SDax | 5191,56 Punkte | 2703,95 Punkte | minus 47,92 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Deutz | 9,57 Euro | 25.10.07 | 2,25 Euro | 23.10.08 |
SDax | 5957,15 Punkte | 29.10.07 | 2573,96 Punkte | 10.10.08 |
|
Marktkapitalisierung am 23.10.2008 | 280,4 Mill. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.deutz.de/live_deutz_com/html/default/fnin-66cg5d.de.html |
Zwischenbericht 1. Halbjahr 2008 | http://www.deutz.de/live_deutz_com/html/default/8a85818a1b502922011bb773fc1b6cb2.de.html?showpdf=true&pdf=080812_DEUTZ_QBII_D_final_geschützt.pdf |
Jahresabschluss 2007 | http://www.deutz.de/live_deutz_com/html/default/8a85818a18e57f090118ef67ddea163d.de.html?showpdf=true&pdf=Geschäftsbericht 2007_gesichert.pdf |
|
Kursinformationen zu Deutz |
Stammdaten von Deutz |
|
Termine |
07.11.2008 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2008 |
19.03.2009 | Bilanzpressekonferenz / Veröffentlichung Geschäftsbericht 2008 |
30.04.2009 | Hauptversammlung |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Credit Suisse | Underperform | 22.10.08 |
DZ Bank | Sell | 22.10.08 |
HSBC | Neutral | 20.10.08 |
Goldman Sachs | Sell/Neutral | 14.10.08 |
UBS | Sell | 14.10.08 |
Bank Sal Oppenheim | Reduce | 14.10.08 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Deutz; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |