Toyota Motor Corp. |
1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan, Tel.: +81 (0565)28-2121 |
http://www.toyota.co.jp/en/index.html |
|
Hauptanteilseigner | 18.12.2008 |
Toyota Motor Corp. | 9,07 % |
Company's Treasury | 9,02 % |
Japan Trustee Service | 8,24 % |
Toyota Industries | 5,84 % |
Master Trust Bank of Japan | 5,39 % |
|
Streubesitz | 62,44 % |
|
ISIN | JP3633400001 |
WKN | 853510 |
Börsenkürzel | TOM |
Index | Topix |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2007 | Kurs am 18.12.2008, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2008 |
Toyota Motor Corp. | 6040 Yen | 2960 Yen | minus 50,99 % |
Topix | 1475,68 Punkte | 838,69 Punkte | minus 43,17 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Toyota Motor Corp. | 6400 Yen | 20.02.2008 | 2585 Yen | 08.12.2008 |
Topix | 1508,47 Punkte | 26.12.2007 | 721,53 Punkte | 28.10.2008 |
|
Investor Relationsseite | http://www.toyota.co.jp/en/ir/index.html |
FY2009 Q2 Financial Results | http://www.toyota.co.jp/en/ir/financial_results/2009/semi/summary.pdf |
FY2008 Financial Results | http://www.toyota.co.jp/en/ir/financial_results/2008/year_end/results.pdf |
|
Kursinformationen zu Toyota |
Stammdaten von Toyota |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Société Générale | Hold | 17.12.2008 |
Tokai Tokyo Securities | Above Average | 16.12.2008 |
Citi | Sell | 16.12.2008 |
JPMorgan | Neutral | 08.12.2008 |
Daiwa Institute | Underperform | 02.12.2008 |
UBS | Neutral | 27.11.2008 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Toyota; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |