Inditex (Industria de Diseno Textil S.A.) |
Edificio Inditex, Avda. de la Diputación s/n, 15142 - Arteixo, A Coruña - Espagna, Tel.: +34 981 185 400, Fax: +34 981 185 544, Email: comunicacion@inditex.com |
http://www.inditex.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 26.03.2009 |
Amancio Ortega (Firmengründer und Präsident) und Familie | 60 % |
|
Streubesitz | 40 % |
|
ISIN | ES0148396015 |
WKN | 756434 |
Börsenkürzel | IND |
Index | Ibex 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2008 |
Kurs am 26.03.2009, 18 Uhr |
Performance seit Jahresbeginn 2008 |
Inditex | 31,33 Euro | 28,24 Euro | minus 9,86 % |
Geberit | 9195,80 Punkte | 8076,20 Punkte | minus 12,18 % |
H & M Hennes & Mauritz | 305,50 sek | 316,50 sek | 3,60 % |
Gap | 13,39 Dollar | 13,14 Dollar | minus 1,87 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Inditex | 38,50 Euro |
01.04.2008 | 23,29 Euro |
20.11.2008 |
Ibex 35 | 14301,30 Punkte |
16.05.2008 | 6702,60 Punkte | 09.03.2009 |
H & M Hennes & Mauritz | 378,00 sek | 02.04.2008 | 239,50 sek | 27.10.2008 |
Gap | 20,85 Dollar |
26.03.2008 | 9,41 Dollar | 20.11.2008 |
|
Marktkapitalisierung am 26.03.2009 | 17,603 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.inditex.com/en/shareholders_and_investors/investor_relations/share |
Full Year 2008 | http://www.inditex.com/en/downloads/resanual_08.pdf |
2008 Third Quarter | http://www.inditex.com/en/downloads/res3T_08.pdf |
|
Kursinformationen zu Inditex |
Stammdaten von Inditex |
|
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Deutsche Bank | Hold | 26.03.2009 |
Banesto Bolsa | Overweight | 26.03.2009 |
HSBC | Overweight |
25.03.2009 |
IberSecurities | Sell | 25.03.2009 |
Kepler Capital Markets | Hold | 25.03.2009 |
Credit Suisse | Underperform | 25.03.2009 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Inditex; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |