Koenig & Bauer |
Friedrich-Koenig-Str. 4, 97080 Würzburg, Tel.: +49 (0) 931-909-0, Fax: +49 (0) 931-909-6015 |
http://www.kba.com |
|
Hauptanteilseigner | 14.05.2009 |
Bestinver Gestion, S.A. SGIIC | 11,90 % |
MKB Holding GmbH | 10,30 % |
Mediobanca S.p.A. | 7,69 % |
HBS Holding GmbH | 6,60 % |
Vorstand | 5,60 % |
SEB Invest GmbH | 5,15 % |
Aufsichtsrat | 2,20 % |
|
Streubesitz | 50,56 % |
|
ISIN | DE0007193500 |
WKN | 719350 |
Börsenkürzel | SKB |
Index | SDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2008 | Kurs am 14.05.2009, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2009 |
Koenig & Bauer | 9,90 Euro | 9,29 Euro | minus 6,16 % |
SDax | 2800,73 Punkte | 2743,63 Punkte | minus 2,04 % |
Heidelberger Druck | 6,05 Euro | 4,90 Euro | minus 19,01 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Koenig & Bauer | 21,60 Euro | 30.05.2008 | 6,06 Euro | 08.04.2009 |
SDax | 4917,03 Punkte | 19.05.2008 | 2149,33 Punkte | 09.03.2009 |
Heidelberger Druck | 17,85 Euro | 16.05.2008 | 2,80 Euro | 02.02.2009 |
|
Marktkapitalisierung am 14.05.2009 | 152,24 Mill. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.kba-print.de/de/investor.html |
KBA-Konzernbericht 2008 | http://www.kba-print.de/Filestore.aspx/konzernbericht_2008.pdf?pool=kba&type=file&key=f21a3792-150c-4732-a19a-27d3cf521819&lang=de&filetype=pdf&index=true |
KBA-AG-Bericht 2008 | http://www.kba-print.de/Filestore.aspx/ag-bericht_2008.pdf?pool=kba&type=file&key=bc6a30ed-cca2-4348-89f3-1512d67c4065&lang=de&filetype=pdf&index=true |
|
Kursinformationen zu Koenig & Bauer |
Stammdaten von Koenig & Bauer |
|
Termine |
15.05.2009 | Bericht zum 1. Quartal 2009 |
18.06.2009 | Hauptversammlung |
14.08.2009 | Bericht zum 2. Quartal 2009 |
13.11.2009 | Bericht zum 3. Quartal 2009 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Norddeutsche Landesbank | Hold | 04.05.2009 |
Landesbank Baden-Württemberg | Sell | 04.05.2009 |
DZ Bank | Sell | 04.05.2009 |
MM Warburg | Buy | 22.04.2009 |
Kepler Capital Markets | Reduce | 31.03.2009 |
HSBC | Underweight | 30.03.2009 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Koenig & Bauer; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |