Northern Dynasty Minerals |
1020 - 800 West Pender Street, Vancouver, BC, Canada V6C 2V6, Tel.: (604) 684-6365, Fax: (604) 684-8092 |
http://www.northerndynastyminerals.com |
|
Hauptanteilseigner | 16.07.2009 |
Rio Tinto | 19,6 % |
Mitsubishi Corp. | 11,0 % |
McKenzie Financial | 4,5 % |
Robert Dickinson | 3,0 % |
|
Streubesitz | 61,9 % |
|
ISIN | CA66510M2040 |
WKN | 906169 |
Börsenkürzel | ND3 |
Index | TSX (Toronto) |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2008 | Kurs am 16.07.2009, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2009 |
Northern Dynasty Minerals | 4,50 kan. Dollar | 7,76 kan. Dollar | 72,44 % |
TSX | 8987,70 Punkte | 10256,83 Punkte | 14,12 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Northern Dynasty Minerals | 9,60 kan. Dollar | 02.06.2009 | 1,92 kan. Dollar | 16.10.2008 |
TSX | 13771,25 Punkte | 29.08.2008 | 7479,96 Punkte | 06.03.2009 |
|
Marktkapitalisierung am 16.07.2009 | 719,06 Mill. kan. Dollar |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.northerndynastyminerals.com/ndm/InvestorCentre.asp |
Interim financial statements | http://www.sedar.com/GetFile.do?lang=EN&docClass=5&issuerNo=00003151 |
Audited annual financial statements - 2008 | http://www.sedar.com/GetFile.do?lang=EN&docClass=5&issuerNo=00003151 |
|
Kursinformationen zu Northern Dynasty Minerals |
Stammdaten von Northern Dynasty Minerals |
|
Termine |
14.08.2009 | 2009 Q2 Earnings Release |
16.11.2009 | 2009 Q3 Earnings Release |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
TD Newcrest | Speculative Buy | 13.07.2009 |
Raymond James | Strong Buy | 09.06.2009 |
Canaccord Adams | Speculative Buy | 02.06.2009 |
Dahlman Rose & Co. | Buy | 29.05.2009 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Northern Dynasty Minerals; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |