Toyota Motor Corp. |
1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan, Tel.: +81 (0565)28-2121 |
http://www.toyota.co.jp/en/index.html |
|
Hauptanteilseigner | 4.2.2010 |
Toyota Asset Management | 31,69 % |
Mitsui Sumitomo | 24,94 % |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance | 16,83 % |
Nippon Life Insurance Company | 7,43 % |
|
Streubesitz | 19,11 % |
|
ISIN | JP3633400001 |
WKN | 853510 |
Börsenkürzel | TOM |
Index | Topix |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2009 | Kurs am 04.02.10, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2010 |
Toyota Motor Corp. | 3880 Yen | 3275 Yen | minus 15,59 % |
Topix | 907,59 Punkte | 911,09 Punkte | 0,39 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Toyota Motor Corp. | 4250 Yen | 21.01.2010 | 2790 Yen | 12.03.2009 |
Topix | 987,27 Punkte | 31.08.2009 | 698,46 Punkte | 12.03.2009 |
|
Investor Relationsseite | http://www.toyota.co.jp/en/ir/index.html |
FY2010 3Q Financial Results | http://www.toyota.co.jp/en/ir/financial_results/2010/q3/summary.pdf |
FY2009 Financial Results | http://www.toyota.co.jp/en/ir/financial_results/2009/year_end/summary.pdf |
|
Kursinformationen zu Toyota |
Stammdaten von Toyota |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
BofAML | Buy | 04.02.2010 |
Tokai Tokyo Securities | Neutral | 04.02.2010 |
Mizuho Securities | Outperform | 04.02.2010 |
CLSA Asia Pacific | Sell | 04.02.2010 |
Goldman Sachs | Neutral/Attractive | 03.02.2010 |
JPMorgan | Underweight | 03.02.2010 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Toyota; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |