BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) |
Plaza de San Nicolás, 4 - 48005 Bilbao (Vizcaya), Tel.: +34 944 876 000, E-Mail: atencion.clientes@grupobbva.com |
http://www.bbva.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 06.05.2010 |
Blackrock | 4,45 % |
Manuel Jove | 4,34 % |
Bank of New York | 4,15 % |
Credit Suisse | 1,75 % |
|
Streubesitz | 85,31 % |
|
ISIN | ES0113211835 |
WKN | 875773 |
Börsenkürzel | BBVA |
Index | Ibex 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2009 | Kurs am 06.05.2010, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2010 |
BBVA | 12,73 Euro | 8,34 Euro | minus 34,49 % |
Ibex 35 | 11940,0 Punkte | 9352,60 Punkte | minus 21,67 % |
Banco Santander Central Hispano | 11,55 Euro | 8,01 Euro | minus 30,65 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | | Datum |
BBVA | 13,28 Euro | 18.11.2009 | 8,01 Euro | 14.05.2009 |
Ibex 35 | 12240,50 Punkte | 05.01.2010 | 8828,50 Punkte | 18.05.2009 |
Banco Santander Central Hispano | 12,14 Euro | 11.01.2010 | 6,65 Euro | 14.05.2009 |
|
Marktkapitalisierung am 06.05.2010 | 31,273 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/ing/relinver/index.jsp |
1Q10 Quarterly Report | http://inversores.bbva.com/TLBB/fbin/1Q10_january-march_tcm240-220138.pdf |
Annual Report | http://inversores.bbva.com/TLBB/fbin/120310_annual_report_tcm240-216439.pdf#tcm:240-76938-64 |
|
Kursinformationen zu BBVA |
Stammdaten von BBVA |
|
Termine |
28.07.2010 | 2Q10 Results presentation |
27.10.2010 | 3Q10 Results presentation |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Redburn Partners | Neutral | 06.05.2010 |
AlphaValue | Buy | 06.05.2010 |
Caja Madrid Bolsa | Buy | 05.05.2010 |
Iberian Equities | Buy | 04.05.2010 |
WestLB Equity Markets | Sell | 30.04.2010 |
BofAML | Neutral | 29.04.2010 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; BBVA; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |