Aveng Ltd. |
204 Rivonia Road, Morningside, 2057, Südafrika |
http://www.aveng.co.za/ |
|
Hauptanteilseigner | 10.06.2010 |
Public Investment Corporation | 19,53 % |
Old Mutual | 9,34 % |
|
Streubesitz | 71,13 % |
|
ISIN | ZAE000111829 |
WKN | A0NDEG |
Börsenkürzel | UG8K |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2009 | Kurs am 10.06.2010, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2010 |
Aveng | 3990 Rand | 3560 Rand | minus 10,78 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Aveng | 4730 Rand | 17.09.2010 | 3195 Rand | 06.07.2010 |
|
Marktkapitalisierung am 10.06.2010 | 14 Mrd. Rand |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.aveng.co.za/index.php?pageid=59 |
Annual Report 2009 | http://financialresults.co.za/aveng_ar2009/downloads/aveng_ar2009.pdf |
|
Stammdaten von Aveng |
|
Termine |
22.10.2010 | Annual General Meeting |
08.09.2010 | Results announcement |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
UBS | Sell | 07.06.2010 |
Morgan Stanley | Equalweight/In-Line | 05.05.2010 |
Credit Suisse | Outperform | 04.05.2010 |
Citi | Buy | 03.05.2010 |
Nedgroup Securities | Buy | 03.05.2010 |
JP Morgan | Overweight | 15.04.2010 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Aveng; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |