Demag Cranes |
Forststraße 16, 40597 Düsseldorf, Tel.: +49 (0) 211-7102-1010, Fax: +49 (0) 211-7102-1215, Email: ir@demagcranes-ag.com |
http://www.demagcranes-ag.de |
|
Hauptanteilseigner | 02.09.2010 |
Cevian Capital II Master Fund LP | 10,07 % |
|
Streubesitz | 89,93 % |
|
ISIN | DE000DCAG010 |
WKN | DCAG01 |
Börsenkürzel | D9C |
Index | MDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2009 | Kurs am 02.09.2010, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2010 |
Demag Cranes | 23,32 Euro | 25,55 Euro | 9,56 % |
MDax | 7507,04 Punkte | 8463,57 Punkte | 12,74 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Demag Cranes | 28,75 Euro | 03.08.2010 | 19,22 Euro | 02.09.2009 |
MDax | 8733,37 Punkte | 06.08.2010 | 6454,43 Punkte | 02.09.2009 |
|
Marktkapitalisierung am 02.09.2010 | 540,97 Mill. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.demagcranes-ag.de/de/Investor_Relations/Willkommen/index.jsp |
Zwischenbericht zum 3. Quartal 2009/2010 | http://www.demagcranes-ag.de/downloads/berichte/100810_DCAG_Q3_D.pdf |
Geschäftsbericht 2008/2009 | http://www.demagcranes-ag.de/downloads/berichte/081209_DCAG_FYR_D.pdf |
|
Kursinformationen zu Demag Cranes |
Stammdaten von Demag Cranes |
|
Termine |
07.12.2010 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010 |
02.03.2011 | Hauptversammlung |
08.02.2011 | Zwischenbericht zum 1. Quartal 2010/2011 |
04.05.2011 | Zwischenbericht zum 2. Quartal 2010/2011 |
09.08.2011 | Zwischenbericht zum 3. Quartal 2010/2011 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Commerzbank | Buy | 02.09.2010 |
MM Warburg | Buy | 27.08.2010 |
Kepler Capital Markets | Buy | 25.08.2010 |
Credit Suisse | Outperform | 24.08.2010 |
Nord/LB | Buy | 23.08.2010 |
BHF-Bank | Strong Buy | 11.08.2010 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Demag Cranes; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |