Banco Santander |
Plaza de Canalejas 1, 28014 Madrid, Tel.: (+3491) 558-18-60, Fax: (+3491) 558-17-13 |
http://www.santander.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 31.03.2011 |
Chase Nominees | 12,51 % |
State Street Bank Trust | 9,06 % |
EC Nominees | 6,91 % |
Bank of New York Mellon | 5,57 % |
Société Générale | 3,59 % |
Caceis Bank | 3,42 % |
Emilio Botín | 2,14 % |
Generali | 1,13 % |
|
Streubesitz | 55,67 % |
|
ISIN | ES0113900J37 |
WKN | 858872 |
Börsenkürzel | SAN |
Index | Ibex 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2010 | Kurs am 31.03.2011, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2011 |
Banco Santander | 7,93 Euro | 8,19 Euro | 3,28 % |
Ibex 35 | 9859,10 Punkte | 10576,50 Punkte | 7,28 % |
Eurostoxx 50 | 2792,82 Punkte | 2910,91 Punkte | 4,23 % |
BBVA | 7,56 Euro | 8,56 Euro | 13,23 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Banco Santander | 10,88 Euro | 16.04.2010 | 7,11 Euro | 30.11.2010 |
Ibex 35 | 11566,10 Punkte | 14.04.2010 | 8563,60 Punkte | 08.06.2010 |
Eurostoxx 50 | 3077,24 Punkte | 18.02.2011 | 2448,10 Punkte | 25.05.2010 |
BBVA | 10,95 Euro | 12.04.2010 | 6,87 Euro | 10.01.2011 |
|
Marktkapitalisierung am 31.03.2011 | 69,143 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.santander.com/csgs/Satellite?accesibilidad=3&canal=CAccionistas&cid=1148977291636&empr=SANCorporativo&leng=en_GB&pagename=SANCorporativo/Page/SC_ContenedorGeneral |
Annual Report 2009 | http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1265274849927&cachecontrol=immediate&ssbinary=true&maxage=3600 |
Financial Report 4Q 2010 | http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1265293213086&cachecontrol=immediate&ssbinary=true&maxage=3600 |
|
Kursinformationen zu Banco Santander |
Stammdaten von Banco Santander |
|
Termine |
27.07.2011 | 2Q11 Results Presentation |
27.10.2011 | 3Q11 Results presentation |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
NMAS 1 Agencia | Buy | 31.03.2011 |
AlphaValue | Buy | 31.03.2011 |
Caja Madrid Bolsa | Buy | 30.03.2011 |
WestLB Equity Markets | Neutral | 28.03.2011 |
Société Générale | Sell | 25.03.2011 |
Banco Sabadell | Buy | 22.03.2011 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Banco Santander; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |