Acciona |
Avda. de Europa, 18, Parque Empresarial, 28108 Alcobendas (Madrid), Spanien, Tel.: +34 91 623 11 44, Fax: +34 91 663 29 29, Email: inversores@acciona.es |
http://www.acciona.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 16.06.2011 |
Grupo Entrecanales | 59 % |
|
Streubesitz | 41 % |
|
ISIN | ES0125220311 |
WKN | 865629 |
Börsenkürzel | AJ3 |
Index | Ibex 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2010 | Kurs am 16.06.2011, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2011 |
Acciona | 53,00 Euro | 71,92 Euro | 35,70 % |
Ibex 35 | 9859,10 Punkte | 9918,50 Punkte | 0,60 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Acciona | 80,89 Euro | 30.03.2011 | 49,70 Euro | 30.11.2010 |
Ibex 35 | 11165,00 Punkte | 18.02.2011 | 8977,70 Punkte | 01.07.2010 |
|
Marktkapitalisierung am 16.06.2011 | 4,57 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.acciona.com/shareholders--investors |
1Q 2011 Results | http://www.acciona.com/media/405483/143778.pdf |
Annual Report 2010 | http://annualreport2010.acciona.com/media/182596/complete_annual_report.pdf |
|
Kursinformationen zu Acciona |
Stammdaten von Acciona |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Goldman Sachs | Buy/Cautious | 14.06.2011 |
Caja Madrid Bolsa | Buy | 10.06.2011 |
BBVA | Outperform | 09.06.2011 |
NMAS 1 Agencia | Buy | 09.06.2011 |
Intermoney Valores | Buy | 06.06.2011 |
BPI-SGPS SA | Buy | 31.05.2011 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Acciona; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |