Uralkali |
Uralkali Office, 21st Floor, 23A, Taras Shevchenko Embankment -- 121151 Moscow, Russland, Tel.: +7 (495) 730 2371, Fax: +7 (495) 730 2393, Email: ir@msc.uralkali.com |
http://www.uralkali.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 06.10.2011 |
Legal Entities and individuals | 29,19 % |
Kaliha Finance Ltd | 9,49 % |
Forman Commercial Limited | 8,10 % |
Fenguard Ltd | 7,76 % |
Gereniaco Limited | 7,67 % |
Becounioco Holdings Ltd | 5,49 % |
|
Streubesitz | 32,30 % |
|
ISIN | US91688E2063 |
WKN | A0LBTV |
Börsenkürzel | M6B1 |
Index | RTS-Index |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2010 | Kurs am 06.10.2011, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2011 |
Uralkali | 219,27 Rubel | 224,95 Rubel | 2,59 % |
RTS-Index | 11393,50 Punkte | 8949,59 Punkte | minus 21,45 % |
K+S | 56,36 Euro | 39,75 Euro | minus 29,47 % |
Potash Corp | 51,48 kanad. Dollar | 48,66 kanad. Dollar | minus 5,48 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Uralkali | 297,45 Rubel | 20.09.2011 | 114,03 Rubel | 21.12.2010 |
RTS-Index | 12810,70 Punkte | 06.04.2011 | 8367,08 Punkte | 04.10.2011 |
K+S | 58,85 Euro | 15.02.2011 | 35,07 Euro | 04.10.2011 |
Potash Corp | 63,20 kanad. Dollar | 14.02.2011 | 41,96 kanad. Dollar | 04.10.2011 |
|
Marktkapitalisierung am 06.10.2011 | 696,139 Mrd. Rubel |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.uralkali.com/investors/ |
Сonsolidated Condensed Interim Financial Information and Review Report for 6 months 2011 | http://www.uralkali.com/upload/iblock/775/Uralkali%20FS%2030.06.2011%20eng_signed.pdf |
Annual Report 2010 | http://www.uralkali.com/upload/iblock/8cf/ENGL%20Ural%20PDF.pdf |
|
Kursinformationen zu Uralkali |
Stammdaten von Uralkali |
|
Termin |
15.12.2011 | Uralkali Earnings call (IFRS financial results for 3Q 2011) |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Renaissance Capital | Buy | 06.10.2011 |
Infina Investment | Hold | 03.10.2011 |
Bank of Moscow | Sell | 12.08.2011 |
Broker Credit Service | Hold | 01.08.2011 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Uralkali; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |