Borussia Dortmund |
Rheinlanddamm 207-209, 44137 Dortmund, Tel.: +49 (0) 231-9020-0, Fax: +49 (0) 231-9020-105, Email: aktie@borussia-dortmund.de |
http://www.borussia-dortmund.de/ |
|
Hauptanteilseigner | 17.05.2012 |
Bernd Geske | 11,55 % |
Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund | 7,24 % |
|
Streubesitz | 81,21 % |
|
ISIN | DE0005493092 |
WKN | 549309 |
Börsenkürzel | BVB |
Index | Bloomberg Eurokick |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2008 | Kurs am 17.05.2012, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2011 |
Borussia Dortmund | 1,90 Euro | 2,23 Euro | 17,37 % |
Bloomberg Eurokick | 62,41 Punkte | 64,66 Punkte | 3,61 % |
Juventus Turin | 0,30 Euro | 0,18 Euro | minus 40,00 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Borussia Dortmund | 2,84 Euro | 08.02.2012 | 1,76 Euro | 15.12.2011 |
Bloomberg Eurokick | 70,17 Punkte | 01.06.2011 | 59,02 Punkte | 25.11.2011 |
Juventus Turin | 0,43 Euro | 22.12.2011 | 0,15 Euro | 31.01.2012 |
|
Marktkapitalisierung am 17.05.2012 | 137,10 Mill. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.borussia-aktie.de/ |
Quartalsfinanzbericht 3. Quartal 2011/2012 | http://www.borussia-aktie.de/pdf/gb/BVB-Q3-2011.pdf |
Geschäftsbericht 2010/2011 KGaA/Konzern | http://www.borussia-aktie.de/pdf/gb/BVB-GB-2011.pdf |
|
Kursinformationen zu Borussia Dortmund |
Stammdaten von Borussia Dortmund |
|
Termine |
25.11.2012 | Mitgliederversammlung des BV. Borussia 09 e.V. Dortmund |
27.11.2012 | Hauptversammlung der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Silvia Quandt Research | Neutral | 27.02.2012 |
Bankhaus Lampe | Hold | 14.12.2011 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Borussia Dortmund; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |