Barry Callebaut AG |
Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 43 204 04 04, Fax: +41 43 204 04 00, Email: investorrelations@barry-callebaut.com |
http://www.barry-callebaut.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 29.11.2012 |
Jacobs Holdings AG | 50,12 % |
Renata Jacobs | 8,50 % |
Nathalie Jacobs | 3,07 % |
Nicolas Jacobs | 3,07 % |
|
Streubesitz | 35,24 % |
|
ISIN | CH0009002962 |
WKN | 914661 |
Börsenkürzel | BARN |
Index | SPI (Swiss Performance Index) |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2011 | Kurs am 29.11.2012, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2012 |
Barry Callebaut | 909,63 sfr | 932,00 sfr | 2,46 % |
SPI | 5343,52 Punkte | 6273,78 Punkte | 17,41 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Barry Callebaut | 942,00 sfr | 28.11.2012 | 800,53 sfr | 30.11.2011 |
SPI | 6266,20 Punkte | 07.11.2012 | 4974,81 Punkte | 30.11.2011 |
|
Marktkapitalisierung am 29.11.2012 | 4,826 Mrd. sfr |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.barry-callebaut.com/investors |
Annual Report 2011/12 | http://www.barry-callebaut.com/download.dhtml?url=/cms%5Ffiles/N-9070-File.pdf,filename=Annual%20Report%202011%2012%5FEN%5Fweb.pdf |
|
Kursinformationen zu Barry Callebaut |
Stammdaten von Barry Callebaut |
|
Termine |
05.12.2012 | Annual General Meeting 2011/12 |
16.01.2013 | 3-month key sales figures 2012/13 |
08.04.2013 | Publication half-year results and interim financial statements 2012/13 |
04.07.2013 | 9-month key sales figures 2012/13 |
07.11.2013 | Publication year-end results and annual financial statements 2012/13 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
EVA Dimensions | Underweight | 26.11.2012 |
Equita SIM SpA | Buy | 20.11.2012 |
Société Générale | Hold | 08.11.2012 |
Credit Suisse | Outperform | 08.11.2012 |
Main First Bank AG | Underperform | 08.11.2012 |
Helvea | Neutral | 08.11.2012 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Barry Callebaut; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |