Südzucker AG |
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, Telefon: (0621) 421-0, Telefax: (0621) 421-425, E-Mail: public.relations@suedzucker.de |
http://www.suedzucker.de/ |
|
Hauptanteilseigner | 28.11.2013 |
Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) | 52 % |
Österreichische Anteilseigner über die Zucker Invest GmbH | 10 % |
|
Streubesitz | 38 % |
|
ISIN | DE0007297004 |
WKN | 729700 |
Börsenkürzel | SZU |
Index | MDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2012 | Kurs am 28.11.2013, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2013 |
Südzucker | 30,99 Euro | 18,51 Euro | minus 40,27 % |
MDax | 11914,37 Punkte | 16281,29 Punkte | 36,65 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Südzucker | 34,34 Euro | 01.03.2013 | 18,23 Euro | 28.11.2013 |
MDax | 16312,81 Punkte | 28.11.2013 | 11357,33 Punkte | 28.11.2012 |
|
Marktkapitalisierung am 28.11.2013 | 3,778 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/News/ |
Q2 - 1. Halbjahr 2013/14 | http://www.suedzucker.de/de/Downloads/Download_Daten/Finanzberichte/2013_14/Geschaeftsberichte_2013_14/Quartalsberichte_2013_14/QB2-2013_14/Q2_2013-14_de_1.pdf |
Geschäftsbericht 2012/13 | http://www.suedzucker.de/de/Downloads/Download_Daten/Finanzberichte/2012_13/Geschaeftsberichte_2012_13/GB_2012_13/Suedzucker_GB_12-13_de.pdf |
|
Kursinformationen zu Südzucker |
Stammdaten von Südzucker |
|
Termine |
13.01.2014 | Q3 - Zwischenbericht1.-3. Quartal 2013/14 |
15.05.2014 | Bilanzpresse- und AnalystenkonferenzGeschäftsjahr 2013/14 |
10.07.2014 | Q1 - Zwischenbericht1. Quartal 2014/15 |
17.07.2014 | HauptversammlungGeschäftsjahr 2013/14 |
09.10.2014 | Q2 - Zwischenbericht1. Halbjahr 2014/15 |
13.01.2015 | Q3 - Zwischenbericht1.-3. Quartal 2014/15 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Independent Research | Sell | 27.11.2013 |
AlphaValue | Add | 27.11.2013 |
LBBW | Hold | 26.11.2013 |
Nord/LB | Sell | 25.11.2013 |
Goldman Sachs | Sell/Neutral | 25.11.2013 |
Berenberg Bank | Hold | 25.11.2013 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse, Comdirect, Südzucker, Bloomberg, Börsen-Zeitung |