WM Morrison Supermarkets PLC |
Gain Lane, Hilmore House, BD3 7DL Bradford, GB, Tel.: +44-845-611-5710, Email: accinvr@morrisonsplc.co.uk |
http://www.morrisons.co.uk/ |
|
Hauptanteilseigner | 06.02.2014 |
Invesco Ltd | 9,63 % |
Brandes Investment Partners LP | 5,66 % |
Ameriprise Fin GRP | 5,62 % |
Silchester Intl Investors | 5,03 % |
First Eagle Investment MGMT LLC | 5,00 % |
|
Streubesitz | 69,06 % |
|
ISIN | GB0006043169 |
WKN | 880225 |
Börsenkürzel | MRW |
Index | FTSE 100 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2013 | Kurs am 06.02.2014, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2014 |
WM Morrison Supermarkets | 263,70 Pence | 237,50 Pence | minus 9,94 % |
FTSE 100 | 6749,09 Punkte | 6558,28 Punkte | minus 2,83 % |
J Sainsbury | 365,00 Pence | 353,60 Pence | minus 3,12 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
WM Morrison Supermarkets | 312,30 Pence | 12.09.2013 | 232,30 Pence | 09.01.2014 |
FTSE 100 | 6875,62 Punkte | 22.05.2013 | 6023,44 Punkte | 24.06.2013 |
J Sainsbury | 428,00 Pence | 14.11.2013 | 327,70 Pence | 08.02.2013 |
|
Marktkapitalisierung am 06.02.2014 | 5,545 Mrd. Pfund |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.morrisons-corporate.com/Investor-centre/ |
Q3 Interim Management Statement 2013/14 | http://www.morrisons-corporate.com/Documents/Corporate%20documents/Q3IMS_FINAL_WEBSITE.pdf |
Annual Report and Financial Statements 2012/2013 | http://www.morrisons-corporate.com/Documents/Annual-Report-2012-13.pdf |
|
Kursinformationen zu WM Morrison Supermarkets |
Stammdaten von WM Morrison Supermarkets |
|
Termine |
13.03.2014 | Preliminary results announcement |
08.05.2014 | Quarterly management statement |
05.06.2014 | AGM |
11.09.2014 | Interim results announcement |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Redburn Partners | Sell | 06.02.2014 |
Cantor Fitzgerald | Buy | 05.02.2014 |
Sanford C. Bernstein & Co | Market Perform | 04.02.2014 |
Exane BNP Paribas | Neutral | 04.02.2014 |
Shore Capital Stockbrokers | Hold | 27.01.2014 |
Goldman Sachs | Sell/Neutral | 22.01.2014 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; WM Morrison Supermarkets; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |