Peugeot S.A. |
75 avenue de la Grande-Armée, FR-75116 Paris, Tel.: +33 (1) 40-66-55-11, Fax: +33 (1) 40-66-54-14, Email investor.relations@psa.fr |
http://www.psa-peugeot-citroen.com |
|
Hauptanteilseigner | 29.05.2014 |
Peugeot Family | 14,13 % |
Dongfeng Motor Corp. | 14,13 % |
Französischer Staat | 14,13 % |
|
Streubesitz | 57,61 % |
|
ISIN | FR0000121501 |
WKN | 852363 |
Börsenkürzel | PEU |
Index | CAC Next 20 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2013 | Kurs am 29.05.2014, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2014 |
Peugeot | 7,81 Euro | 10,38 Euro | 32,91 % |
CAC Next 20 | 8874,51 Punkte | 9696,74 Punkte | 9,27 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Peugeot | 12,05 Euro | 08.04.2014 | 4,67 Euro | 24.06.2013 |
CAC Next 20 | 9704,39 Punkte | 04.04.2014 | 7164,53 Punkte | 24.06.2013 |
|
Marktkapitalisierung am 29.05.2014 | 8,125 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.psa-peugeot-citroen.com/en/analysts-and-investors |
|
Kursinformationen zu Peugeot |
Stammdaten von Peugeot |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
JP Morgan | Neutral | 29.05.2014 |
Sanford C. Bernstein & Co | Outperform | 29.05.2014 |
AlphaValue | Sell | 29.05.2014 |
Deutsche Bank | Hold | 26.05.2014 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 23.05.2014 |
ISI Group | Neutral | 22.05.2014 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Peugeot; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |