Sanofi S.A. |
rue La Boétie 54, 75008 Paris, France, Tel.: +33-1-53-77-4545, Fax: +33-1-53-77-4296, Email: IR@sanofi.com |
http://www.sanofi.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 06.11.2014 |
L'Oreal | 8,95 % (16,26 % der Stimmrechte) |
|
Streubesitz | 91,05 % (83,74 % der Stimmrechte) |
|
ISIN | FR0000120578 |
WKN | 920657 |
Börsenkürzel | SAN |
Index | Stoxx Healthcare |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2013 | Kurs am 06.11.2014, 18:30 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2014 |
Sanofi-Aventis | 77,12 Euro | 73,60 Euro | minus 4,56 % |
Stoxx Healthcare | 586,96 Punkte | 687,88 Punkte | 17,19 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Sanofi-Aventis | 89,95 Euro | 30.09.2014 | 68,29 Euro | 06.02.2014 |
Stoxx Healthcare | 712,97 Punkte | 01.10.2014 | 556,06 Punkte | 16.12.2013 |
|
Marktkapitalisierung am 06.11.2014 | 97,665 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://en.sanofi.com/investors/investors.aspx |
Third Quarter Results 2014 | http://en.sanofi.com/Images/37523_Q3_2014_kit_EN.zip |
Annual Report on Form 20-F 2013 | http://en.sanofi.com/Images/35795_20F_SANOFI_2013.pdf |
|
Kursinformationen zu Sanofi |
Stammdaten von Sanofi |
|
Termine |
05.02.2015 | Annual results 2014 |
30.04.2015 | First quarter results 2015 |
04.05.2015 | Annual General Meeting |
30.07.2015 | Second quarter results 2015 |
29.10.2015 | Third quarter results 2015 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
AlphaValue | Add | 06.11.2014 |
Sanford C. Bernstein | Outperform | 05.11.2014 |
Oddo & Cie | Buy | 31.10.2014 |
Kepler Cheuvreux | Buy | 31.10.2014 |
JPMorgan | Neutral | 30.10.2014 |
Independent Research | Hold | 30.10.2014 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: Deutsche Börse, Comdirect, Sanofi, Bloomberg, Börsen-Zeitung |