AENA SA |
Calle Peonías, 12, 28042 Madrid, Spanien, Tel.: 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00 |
http://www.aena.es/ |
|
Hauptanteilseigner | 14.05.2015 |
Enaire (State Administration) | 51 % |
|
Streubesitz | 49 % |
|
ISIN | ES0105046009 |
WKN | A12D3A |
Börsenkürzel | AENA |
Index | Mercado Continuo |
|
| Kurs am 10.02.2015 (AENA-IPO) | Kurs am 14.05.2015, 18 Uhr | Performance seit AENA-IPO |
Aena | 58,00 Euro | 93,76 Euro | 61,66 % |
Fraport | 54,32 Euro | 61,19 Euro | 12,65 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Aena | 104,20 Euro | 02.04.2015 | 58,00 Euro | 10.02.2015 |
Fraport | 61,32 Euro | 14.05.2015 | 46,23 Euro | 16.10.2014 |
|
Marktkapitalisierung am 14.05.2015 | 14,064 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.aena.es/csee/Satellite/Accionistas/en/Shareholders-and-investors.html |
Q1 2015 Results Report | http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237707257096&ssbinary=true&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment;%20filename=AENA%20Results%20Report%201Q%2 |
Results Report January-December 2014 | http://www.aena.es/csee/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1237701303655&ssbinary=true&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment;%20filename=Informe%20Rdos2014_ENG.PDF |
|
Kursinformationen zu Aena |
Stammdaten von Aena |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Morgan Stanley | Equalweight/In-Line | 14.05.2015 |
JPMorgan | Neutral | 14.05.2015 |
NMAS 1 Agencia de Valores | Neutral | 14.05.2015 |
MainFirst Bank AG | Underperform | 14.05.2015 |
Goldman Sachs | Neutral/Neutral | 13.05.2015 |
RBC Capital Markets | Sector Perform | 13.05.2015 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; AENA; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |