Gazprom PAO |
16 Nametkina St., 117997, Moscow, GSP-7, Russian Federation, Tel.: +7 (495) 719-30-01, Fax: +7 (495) 719-83-33, E-Mail: gazprom@gazprom.ru |
http://www.gazprom.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 20.08.2015 |
Russian Federal Property Fund (RFPF) | 50,23 % |
Bank of New York Mellon Corp | 26,22 % |
|
Streubesitz | 23,55 % |
|
ISIN | RU0007661625 |
WKN | B0ZNNX7 |
Index | Micex 10 |
Börsenkürzel | GAZP |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2014 | Kurs am 20.08.2015, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2015 |
Gazprom | 130,31 Rubel | 142,64 Rubel | 9,46 % |
Micex 10 | 3039,96 Punkte | 3773,23 Punkte | 24,12 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Gazprom | 166,94 Rubel | 18.02.2015 | 77,63 Rubel | 22.08.2014 |
Micex 10 | 4105,49 Punkte | 17.02.2015 | 2832,01 Punkte | 16.12.2014 |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.gazprom.com/investors/ |
IFRS consolidated interim condensed financial information (unaudited) 31 March 2015 | http://www.gazprom.com/f/posts/12/001311/gazprom-ifrs-1q2015-en.pdf |
Annual Report 2014 | http://www.gazprom.com/f/posts/91/415561/gazprom-annual-report-2014-en.pdf |
|
Kursinformationen zu Gazprom |
Stammdaten von Gazprom |
|
Termine |
13.11.2015 | Publication of 3Q 2015 Quarterly Issuer Report |
27.11.2015 | Investor Day |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Gazprombank | Overweight | 17.08.2015 |
BCS | Hold | 17.08.2015 |
Veles Capital | Buy | 14.08.2015 |
Bernstein | Outperform | 13.08.2015 |
UFS-Finance Investment Co | Buy | 11.08.2015 |
AK Bars Finance | Hold | 10.08.2015 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Gazprom; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |