PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. |
2 Mysia Street, 00-496 Warschau, Polen, Tel.: +48 (22) 340 11 77 |
http://www.gkpge.pl/ |
|
Hauptanteilseigner | 01.10.2015 |
State Treasury | 58,39 % |
|
Streubesitz | 41,61 % |
|
ISIN | PLPGER000010 |
WKN | A0YC19 |
Börsenkürzel | PGE |
Index | WIG 30 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2014 | Kurs am 01.10.2015, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2015 |
PGE Polska Grupa Energetyczna | 18,89 Zloty | 13,48 Zloty | minus 28,64 % |
WIG 30 | 2315,94 Punkte | 2049,93 Punkte | minus 11,49 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
PGE Polska Grupa Energetyczna | 22,63 Zloty | 24.10.2014 | 12,88 Zloty | 29.09.2015 |
WIG 30 | 2558,58 Punkte | 27.04.2015 | 2008,92 Punkte | 29.09.2015 |
|
Marktkapitalisierung am 01.10.2015 | 25,204 Mrd. Zloty |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.gkpge.pl/en |
Consolidated half-year report for H1 2015 | http://www.gkpge.pl/en/financial-data/year/2015/report/consolidated-half-year-report-for-h1-2015 |
Results for full year 2014 | http://www.gkpge.pl/en/financial-data/year/2014/report/annual-reports-for-year-2014 |
|
Kursinformationen zu PGE Polska Grupa Energetyczna |
Stammdaten von PGE Polska Grupa Energetyczna |
|
Termine |
9. November 2015 | Publication of consolidated quarterly report for the third quarter of 2015 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Dom Maklerski BOSSA | Hold | 23.09.2015 |
Societe Generale | Hold | 14.09.2015 |
UBS | Neutral | 14.09.2015 |
Goldman Sachs | Neutral/Neutral | 04.09.2015 |
Dom Maklerski mBanku SA | Buy | 03.09.2015 |
Morgan Stanley | Underweight/Cautious | 02.09.2015 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; PGE; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |