Zalando SE |
Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Fax: +49-30-2759-46-93, E-Mail: investor.relations@zalando.de |
https://corporate.zalando.de/ |
|
Hauptanteilseigner | 31.03.2016 |
Verdere S.à.r.l | 31,74 % |
Anders Holch Povlsen | 10,05 % |
Global Founders GmbH | 9,91 % |
Baillie Gifford & Co | 5,01 % |
Tengelmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | 4,99 % |
Kumulierter Anteilsbesitz der Gründer | 3,70 % |
|
Streubesitz | 34,60 % |
|
ISIN | DE000ZAL1111 |
WKN | ZAL111 |
Börsenkürzel | ZAL |
Index | MDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2015 | Kurs am 31.03.2016, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2016 |
Zalando | 36,40 Euro | 28,85 Euro | minus 20,74 % |
MDax | 20774,62 Punkte | 20397,68 Punkte | minus 1,81 % |
Amazon | 675,89 Dollar | 596,79 Dollar | minus 11,70 % |
Asos | 3451 Pence | 3250 Pence | minus 5,82 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Zalando | 36,63 Euro | 21.12.2015 | 23,10 Euro | 31.03.2015 |
MDax | 21679,52 Punkte | 01.12.2015 | 17434,33 Punkte | 09.02.2016 |
Amazon | 696,44 Dollar | 29.12.2015 | 368,34 Dollar | 01.04.2015 |
Asos | 4259 Pence | 09.04.2015 | 2443 Pence | 22.09.2015 |
|
Marktkapitalisierung am 31.03.2016 | 7,128 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://corporate.zalando.de/de/ir |
Geschäftsbericht 2015 | https://corporate.zalando.de/sites/default/files/mediapool/zalando_geschaftsbericht_2015.pdf |
Neunmonatsbericht 2015 | https://corporate.zalando.de/sites/default/files/mediapool/zalando_se_2015_q3_de_s.pdf |
|
Kursinformationen zu Zalando |
Stammdaten von Zalando |
|
Termine |
19. April 2016 | Veröffentlichung des Trading Updates für das 1. Quartal 2016 |
12. Mai 2016 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2016 |
31. Mai 2016 | Hauptversammlung |
11. August 2016 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 2. Quartal 2016 |
10. November 2016 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2016 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
RBC Capital Markets | Outperform | 29.03.2016 |
BHF-Bank | Market Weight | 24.03.2016 |
J.P. Morgan | Neutral | 24.03.2016 |
Exane BNP Paribas | Underperform | 24.03.2016 |
Commerzbank | Buy | 23.03.2016 |
Morgan Stanley | Overweight/Cautious | 23.03.2016 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Zalando; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |