Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
Piazzetta E. Cuccia, 1, 20121 Milano, Italia, Tel.: +39 02 882 91, Fax: +39 02 882 93 67 |
http://www.mediobanca.it/ |
|
Hauptanteilseigner | 05.05.2016 |
Unicredit | 8,66 % |
Financiere du Perguet | 5,03 % |
|
Streubesitz | 86,31 % |
|
ISIN | IT0000062957 |
WKN | 851715 |
Börsenkürzel | MB |
Index | FTSE MIB |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2015 | Kurs am 05.05.2016, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2016 |
Mediobanca | 8,89 Euro | 6,41 Euro | minus 27,90 % |
FTSE MIB | 21418,37 Punkte | 17877,18 Punkte | minus 16,53 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Mediobanca | 10,15 Euro | 05.08.2015 | 5,42 Euro | 11.02.2016 |
FTSE MIB | 24157,39 Punkte | 20.07.2015 | 15773,00 Punkte | 11.02.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 05.05.2016 | 5,579 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.mediobanca.it/en/investor-relations/index.html |
Report 2Q/6m December | http://www.mediobanca.it/static/upload/int/interim-report-31.12.15.pdf |
|
Kursinformationen zu Mediobanca |
Stammdaten von Mediobanca |
|
Termine |
10.05.2016 | BoD financial statements as at 31.3.2016 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
AlphaValue | Buy | 05.05.2016 |
Banca Akrose (ESN) | Neutral | 04.05.2016 |
Banca IMI | Add | 02.05.2016 |
Equita SIM SpA | Buy | 02.05.2016 |
Morningstar Inc | Buy | 02.05.2016 |
Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | 27.04.2016 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Mediobanca; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |