Microsoft |
1 Microsoft Way, 98052-6399 Redmond, WA, USA, Tel.: +1-425-882-8080, Fax +1-425-936-7329, Email webmaster@microsoft.com |
http://www.microsoft.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 08.12.2016 |
Streubesitz | 100 % |
|
ISIN | US5949181045 |
WKN | 870747 |
Börsenkürzel | MSFT |
Index | Nasdaq Composite |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2015 | Kurs am 08.12.2016, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2016 |
Microsoft | 55,48 Dollar | 61,16 Dollar | 10,24 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Microsoft | 61,58 Dollar | 08.12.2016 | 48,04 Dollar | 27.06.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 08.12.2016 | 475,929 Mrd. Dollar |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.microsoft.com/en-us/investor/ |
First quarter 2017 Form 10Q | https://c.s-microsoft.com/en-us/CMSFiles/MSFT_FY17Q1_10Q.docx?version=ed26804b-b387-c8e3-ac82-bcfad5b1cb33 |
Annual Report 2016 | https://www.microsoft.com/investor/reports/ar16/index.html |
|
Kursinformationen zu Microsoft |
Stammdaten von Microsoft |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Pacific Crest Securities | Overweight | 07.12.2016 |
Stifel | Buy | 04.12.2016 |
Oppenheimer & Co | Outperform | 04.12.2016 |
William Blair & Co | Outperform | 01.12.2016 |
Evercore ISI | Buy | 25.11.2016 |
Bernstein | Outperform | 23.11.2016 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Microsoft; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |