Hapag-Lloyd |
Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Tel.: +49 40 3001-0, E-Mail: info.de@hlag.com |
https://www.hapag-lloyd.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 15.12.2016 |
Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) | 31,40 % |
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH | 20,60 % |
Klaus Michael Kühne (inkl. Kühne Holding AG und Kühne Maritime GmbH | 20,20 % |
TUI-Hapag Beteiligungs GmbH | 12,30 % |
|
Streubesitz | 15,50 % |
|
ISIN | DE000HLAG475 |
WKN | HLAG47 |
Börsenkürzel | HLAG |
Index | Stoxx Europe 600 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2015 | Kurs am 15.12.2016, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2016 |
Hapag-Lloyd | 20,14 Euro | 21,51 Euro | 6,80 % |
Stoxx Europe 600 | 365,81 Punkte | 358,79 Punkte | minus 1,92 % |
A.P. Møller-Mærsk | 8975 dänische Kronen | 11550 dänische Kronen | 28,69 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Hapag-Lloyd | 21,76 Euro | 15.12.2016 | 14,60 Euro | 10.02.2016 |
Stoxx Europe 600 | 369,68 Punkte | 29.12.2015 | 302,59 Punkte | 11.02.2016 |
A.P. Møller-Mærsk | 11620 dänische Kronen | 15.12.2016 | 7355 dänische Kronen | 11.02.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 15.12.2016 | 2,541 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.hapag-lloyd.com/de/ir.html |
Quartalsfinanzbericht 9M 2016 | https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/HLAG_Quartalsfinanzbericht_9M_2016_dt.pdf |
Geschäftsbericht 2015 | https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/Hapag_Lloyd_Geschaeftsbericht_2015.pdf |
|
Kursinformationen zu Hapag-Lloyd |
Stammdaten von Hapag-Lloyd |
|
Termine |
März 2017 | Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2016 |
Mai 2017 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2017 |
August 2017 | Quartalsfinanzbericht erstes Quartal 2017 |
November 2017 | Quartalsfinanzbericht erste neun Monate 2017 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Hauck & Aufhäuser | Buy | 09.12.2016 |
Goldman Sachs | Neutral/Neutral | 08.12.2016 |
Berenberg | Buy | 06.12.2016 |
HSBC | Hold | 01.12.2016 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 30.11.2016 |
M.M. Warburg Investment Research | Buy | 17.11.2016 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Hapag-Lloyd; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |