Gazprom PJSC |
16 Nametkina St., 117997, Moscow, GSP-7, Russian Federation, Tel.: +7 (495) 719-30-01, Fax: +7 (495) 719-83-33, E-Mail: gazprom@gazprom.ru |
http://www.gazprom.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 26.01.2017 |
The Russian Federation represented by the Federal Agency for State Property Management | 38,37 % |
Rosneftegaz | 10,97 % |
|
Streubesitz | 50,66 % |
|
ISIN | RU0007661625 |
WKN | B0ZNNX7 |
Index | Micex 10 |
Börsenkürzel | GAZP |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2015 | Kurs am 26.01.2017, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2016 |
Gazprom | 136,09 Rubel | 150,49 Rubel | 10,58 % |
Micex 10 | 3960,47 Punkte | 4969,35 Punkte | 25,47 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Gazprom | 170,43 Rubel | 04.05.2016 | 129,31 Rubel | 11.02.2016 |
Micex 10 | 5089,39 Punkte | 03.01.2017 | 3693,33 Punkte | 11.02.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 26.01.2017 | 3,563 Bill. Rubel |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.gazprom.com/investors/ |
3Q 2016 IFRS Consolidated Financial Results Presentation | http://www.gazprom.com/f/posts/44/307258/ifrs-presentation-3q2016.pdf |
|
Kursinformationen zu Gazprom |
Stammdaten von Gazprom |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Sberbank CIB | Hold | 26.01.2017 |
AK Bars Finance | Hold | 25.01.2017 |
BCS | Sell | 24.01.2017 |
Aton LLC | Hold | 23.01.2017 |
VTB Capital | Hold | 19.01.2017 |
Gazprombank | Overweight | 16.12.2016 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Gazprom; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |