Amazon |
1855 S. Grant St., 94402 San Mateo, CA, Tel.: +1-650-295-5000, Fax: +1-650-295-5111, Email ir@amazon.com |
http://www.amazon.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 02.02.2017 |
Jeff Bezos | 17,60 % |
|
Streubesitz | 82,40 % |
|
ISIN | US0231351067 |
WKN | 906866 |
Börsenkürzel | AMZN |
Index | Nasdaq 100 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2015 | Kurs am 02.02.2017, 18:30 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2016 |
Amazon | 675,89 Dollar | 838,25 Dollar | 24,02 % |
Nasdaq Composite | 4593,27 Punkte | 5141,84 Punkte | 11,94 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Amazon | 847,21 Dollar | 06.10.2016 | 474,00 Dollar | 09.02.2016 |
Nasdaq 100 | 5172,43 Punkte | 27.01.2017 | 3888,78 Punkte | 08.02.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 02.02.2017 | 398,294 Mrd. Dollar |
|
Investor Relationsseite | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=irol-irhome |
10-Q for Quarter Ended September 30, 2016 | http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjUwNzc2fENoaWxkSUQ9MzU2MzI3fFR5cGU9MQ==&t=1 |
2015 Annual Report | http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjI4NTg0fENoaWxkSUQ9MzI5NTMwfFR5cGU9MQ==&t=1 |
|
Kursinformationen zu Amazon |
Stammdaten von Amazon |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
SunTrust Robinson Humphrey | Hold | 01.02.2017 |
Wolfe Research | Outperform | 01.02.2017 |
RBC Capital Markets | Outperform | 31.01.2017 |
J.P. Morgan | Overweight | 31.01.2017 |
Needham & Co | Hold | 31.01.2017 |
Raymond James | Outperform | 31.01.2017 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Amazon; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |