Nordex SE |
Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg, Tel.: +49 - 40 - 300 30 -1000, Fax: +49 - 40 - 300 30 -1101, E-Mail: info@nordex-online.com |
http://www.nordex-online.com |
|
Hauptanteilseigner | 02.03.2017 |
Acciona S.A. | 29,90 % |
Skion/Momentum | 5,71 % |
Deutsche Asset Management Investment GmbH | 5,13 % |
Schroders plc | 3,51 % |
|
Streubesitz | 55,75 % |
|
ISIN | DE000A0D6554 |
WKN | A0D655 |
Börsenkürzel | NDX1 |
Index | TecDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2016 | Kurs am 02.03.2017, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2017 |
Nordex | 20,39 Euro | 13,98 Euro | minus 31,44 % |
TecDax | 1812,75 Punkte | 1925,61 Punkte | 6,23 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Nordex | 28,45 Euro | 07.06.2016 | 12,41 Euro | 27.02.2017 |
TecDax | 1927,08 Punkte | 22.02.2017 | 1541,50 Punkte | 27.06.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 02.03.2017 | 1,355 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.nordex-online.com/de/investor-relations.html |
Quartalsbericht III 2016 | http://www.nordex-online.com/fileadmin/MEDIA/Geschaeftsberichte/Nordex-SE_Q3-2016_de.pdf |
Geschäftsbericht 2015 | http://www.nordex-online.com/fileadmin/MEDIA/Geschaeftsberichte/Nordex_GB2015_DE.pdf |
|
Kursinformationen zu Nordex |
Stammdaten von Nordex |
|
Termine |
30.03.2017 | Geschäftsbericht 2016 |
11.05.2017 | Konzern-Zwischenmitteilung 1. Quartal 2017 und Analysten-Telefonkonferenz |
30.05.2017 | Hauptversammlung |
03.08.2017 | Konzern-Zwischenbericht 1. Halbjahr 2017 und Analysten-Telefonkonferenz |
14.11.2017 | Konzern-Zwischenmitteilung 3. Quartal 2017 und Analysten-Telefonkonferenz |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Independent Research | Hold | 02.03.2017 |
Barclays | Underweight | 02.03.2017 |
AlphaValue | Buy | 02.03.2017 |
Nord/LB | Hold | 01.03.2017 |
Goldman Sachs | Neutral/Attractive | 01.03.2017 |
Montega | Hold | 01.03.2017 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Nordex; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |