Lockheed Martin Corp. |
Rockledge Drive 6801, 20817 Bethesda, Maryland, USA, Tel.: +1-301-897-6000, Fax: +1-301-897-6704, Email: greg.m.gardner@lmco.com |
http://www.lockheedmartin.com |
|
Hauptanteilseigner | 15.06.2017 |
State Street Corp. | 16,54 % |
Capital Group Companies Inc | 13,25 % |
Vanguard Group | 6,72 % |
BlackRock | 6,53 % |
|
Streubesitz | 56,96 % |
|
ISIN | US5398301094 |
WKN | 894648 |
Börsenkürzel | LMT |
Index | S&P 500 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2016 | Kurs am 15.06.2017, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2017 |
Lockheed Martin | 249,94 Dollar | 279,90 Dollar | 11,99 % |
S&P 500 | 2238,83 Punkte | 2425,93 Punkte | 8,36 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Lockheed Martin | 284,00 Dollar | 26.05.2017 | 228,50 Dollar | 21.10.2016 |
S&P 500 | 2446,20 Punkte | 09.06.2017 | 1991,68 Punkte | 27.06.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 15.06.2017 | 81,015 Mrd. Dollar |
|
Investor-Relations-Webseite | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=83941&p=irol-IRHome |
Quarterly report 1/2017 | http://services.corporate-ir.net/SEC/Document.Service?id=P3VybD1hSFIwY0RvdkwyRndhUzUwWlc1cmQybDZZWEprTG1OdmJTOWtiM2R1Ykc5aFpDNXdhSEEvWVdOMGFXOXVQVkJFUmlacGNHRm5aVDB4TVRVME5qUTJNQ1p6ZFdKemFXUTlOVGM9JnR5cGU9MiZmbj1Mb2NraGVlZE1hcnRpbl8xMFFfMjAxNzA0MjYucGRm |
2016 Annual Report | http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/corporate/documents/2016-annual-report.pdf |
|
Kursinformationen zu Lockheed Martin |
Stammdaten von Lockheed Martin |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Vertical Research Partners | Hold | 15.06.2017 |
Morningstar, Inc | Hold | 14.06.2017 |
Bernstein | Market Perform | 12.06.2017 |
Baird | Outperform | 09.06.2017 |
Edward Jones | Buy | 02.06.2017 |
Jefferies | Hold | 02.06.2017 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Lockheed Martin; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |