Enel S.p.A. |
Viale Regina Margherita 137, 00198 Rom, Italien, Tel.: +39 6-8305-7975, Fax: +39 6-8305-7940, Email: investor.relations@enel.com |
http://www.enel.com |
|
Hauptanteilseigner | 07.09.2017 |
Ministero dell 'Economia e delle Finanze | 23,58 % |
|
Streubesitz | 76,42 % |
|
ISIN | IT0003128367 |
WKN | 928624 |
Börsenkürzel | ENL |
Index | FTSE MIB |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2016 | Kurs am 07.09.2017, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2017 |
Enel | 4,19 Euro | 5,19 Euro | 23,87 % |
FTSE MIB | 19234,58 Punkte | 21722,51 Punkte | 12,93 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Enel | 5,20 Euro | 07.09.2017 | 3,57 Euro | 14.11.2016 |
FTSE MIB | 22065,42 Punkte | 08.08.2017 | 15922,35 Punkte | 30.09.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 07.09.2017 | 52,765 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.enel.com/en/investors.html |
Half-Year Financial Report at June 30, 2017 | https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/interim-financial-reports/2017/Half_Year_Financial_Report_June_30_2017.pdf |
Annual Report 2016 | https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/annual-financial-report/2016/Annual_Report_2016.pdf |
|
Kursinformationen zu Enel |
Stammdaten von Enel |
|
Termine |
08.11.2017 | Interim financial report at September 30th, 2017 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
AlphaValue | Add | 07.09.2017 |
Mediobanca | Neutral | 06.09.2017 |
RBC Capital Markets | Sector Perform | 05.09.2017 |
Banca IMI | Add | 05.09.2017 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 30.08.2017 |
HSBC | Buy | 23.08.2017 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Enel; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |